| 时 间 | 节目名称 | 核定时间 | 30″ | 15″ | 5″ | ||
| 17:00 | 《明珠剧场》(重播)正插 | 2'30″ | 3000 | 1800 | 750 | ||
| 17:25 | 《明珠剧场》(重播)片尾曲前 | 3000 | 1800 | 750 | |||
| 17:30 | 《明珠剧场》特约 | 4500 | 2700 | 1150 | |||
| 17:40 | 《明珠剧场》一片前曲后 | 6000 | 3600 | 1500 | |||
| 18:00 | 《明珠剧场》一正插 | 2'30″ | 8000 | 4800 | 2000 | ||
| 18:20 | 《明珠剧场》剧间插 | 8000 | 4800 | 2000 | |||
| 18:55 | 《明珠剧场》二正插 | 2'30″ | 10000 | 6000 | 2500 | ||
| 19:05 | 《明珠剧场》二片尾曲前 | 9000 | 5400 | 2250 | |||
| 19:20 | 《明珠新闻》特约 | 7000 | 4200 | 1750 | |||
| 19:40 | 《明珠新闻》插播 (共两个插播口) | 4'00″ | 9000 | 5400 | 2250 | ||
| 20:15 | 《开心茶馆》插播 (共两个插播口) | 4'00″ | 12000 | 7200 | 3000 | ||
| 21:00 | 《济公说故事》插播 (共两个插播口) |
周六 警界41 | 周日 警界41 | 9000 | 5400 | 2250 | |
| 21:30 | 《阿六头说新闻》前 | 9000 | 5400 | 2250 | |||
| 21:40 | 《阿六头说新闻》(共两个插播口) | 4'00″ | 20000 | 12000 | 5000 | ||
| 22:00 | 《阿六头说新闻》后气象前 | 10000 | 6000 | 2500 | |||
| 22:05 | 《新西湖剧院》特约 | 6500 | 3900 | 1650 | |||
| 22:10 | 《新西湖剧院》一片前曲后 | 7000 | 4200 | 1750 | |||
| 22:30 | 《新西湖剧院》一正插 | 2'30″ | 8000 | 4800 | 2000 | ||
| 22:50 | 《新西湖剧院》间插 | 7500 | 4500 | 1900 | |||
| 23:05 | 《新西湖剧院》二正插 | 2'30″ | 7000 | 4200 | 1750 | ||
| 23:30 | 《新西湖剧院》二片尾曲前 | 6500 | 3900 | 1650 | |||
| 23:35 | 《新西湖剧院》后 | 3500 | 2100 | 900 | |||
| 23:45 | 《明珠影坛》特约 | 3500 | 2100 | 900 | |||
| 24:00 | 《明珠影坛》片前曲后 | 3500 | 2100 | 900 | |||
| 24:10 | 《明珠影坛》正插一 | 2'30″ | 3500 | 2100 | 900 | ||
| 24:30 | 《明珠影坛》间 | 2500 | 1500 | 650 | |||
| 24:50 | 《明珠影坛》正插二 | 2'30″ | 2000 | 1200 | 500 | ||
| 01:20 | 《明珠新闻》前 | 1500 | 900 | 400 | |||
| 新闻套播 | 新闻前(19:20 、 21:30 、 01:20) | 14000 | 8400 | 3500 | |||
| 新闻中插播(19:40 、 21:40 、 01:30) | 26000 | 15600 | 6500 | ||||
| 新闻后(19:55 、 22:00 、 01:50) | 15000 | 9000 | 4000 | ||||
杭州电视台西湖明珠频道广告节目部
地址:杭州星都宾馆八楼(文晖路448号)
邮编:310005
传真:88399090
联系电话:(0571)88396161
开户:杭州电视台西湖明珠频道
银行:杭州工行武林支行
帐号:1202021209014430921